2015 Nebraska football roster
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Freedom Akinmoladun | DE | 6- | 4255 | RFr. | Grandview | Mo. |
7 | Taariq Allen | WR | 6- | 3200 | Sr. | Weston | Mass. |
3 | Lavan Alston Jr. | WR | 6- | 0175 | Fr. | Oxnard | Calif. |
4 | Avery Anderson | DB | 6- | 0175 | Fr. | Surprise | Ariz. |
75 | Fyn Anderson | DL | 6- | 3260 | Fr. | Lincoln | Neb. |
4 | Tommy Armstrong Jr. | QB | 220 | Jr. | Cibolo | Texas | |
33 | Christian Bailey | WR | 5-11 | 205 | So. | San Clemente | Calif. |
52 | Josh Banderas | LB | 6- | 2235 | Jr. | Lincoln | Neb. |
74 | Jalin Barnett | OL | 6- | 4310 | Fr. | Lawton | Okla. |
18 | Mohamed Barry | LB | 215 | Fr. | Grayson | Ga. | |
40 | Ty Betka | WR | 5- | 7165 | Jr. | Superior | Neb. |
9 | Tyson Broekemeier | QB | 200 | Sr. | Aurora | Neb. | |
34 | Drew Brown | PK | 5-11 | 180 | So. | Southlake | Texas |
6 | AJ Bush Jr. | QB | 6- | 3220 | RFr. | Alpharetta | Ga. |
11 | Cethan Carter | TE | 6- | 4240 | Jr. | New Orleans | La. |
43 | Brett Classen | WR | 6- | 2205 | So. | Medina | Minn. |
28 | Byerson Cockrell | S | 6- | 0185 | Sr. | Columbus | Miss. |
7 | Maliek Collins | DT | 6- | 2300 | Jr. | Kansas City | Mo. |
26 | Thomas Connely | LB | 5-11 | 205 | RFr. | Kearney | Neb. |
62 | Cole Conrad | OL | 6- | 5290 | RFr. | Fremont | Neb. |
84 | Sam Cotton | TE | 6- | 4250 | Jr. | Lincoln | Neb. |
32 | Imani Cross | IB | 240 | Sr. | Gainesville | Ga. | |
2 | Zack Darlington | QB | 6- | 2205 | RFr. | Apopka | Fla. |
23 | Daniel Davie | CB | 190 | Sr. | Beatrice | Neb. | |
32 | Alex Davis | DE | 6- | 5230 | Fr. | Riviera Beach | Fla. |
96 | Carlos Davis | DL | 6- | 2265 | Fr. | Blue Springs | Mo. |
94 | Khalil Davis | DL | 6- | 2265 | Fr. | Blue Springs | Mo. |
79 | Michael Decker | OL | 6- | 4285 | Fr. | Omaha | Neb. |
88 | Ross Dzuris | DE | 6- | 3250 | Jr. | Plattsmouth | Neb. |
48 | Erik Evans | DE | 6- | 3255 | So. | Waverly | Neb. |
63 | Tanner Farmer | OL | 6- | 4310 | RFr. | Highland | Ill. |
43 | Tyrin Ferguson | LB | 6- | 2200 | Fr. | New Orleans | La. |
59 | Matt Finnin | OL | 6- | 7305 | Sr. | Crete | Ill. |
27 | Sam Foltz | P | 200 | Jr. | Greeley | Neb. | |
67 | Jerald Foster | OL | 6- | 3310 | RFr. | Lincoln | Neb. |
42 | Trey Foster | TE | 6- | 0245 | Jr. | Lincoln | Neb. |
51 | Ryan Freudenburg | OL | 6- | 5305 | RFr. | Norfolk | Neb. |
17 | Ryker Fyfe | QB | 6- | 2210 | Jr. | Grand Island | Neb. |
95 | Jack Gangwish | DE | 6- | 2265 | Sr. | Wood River | Neb. |
68 | Nick Gates | OL | 6- | 5290 | RFr. | Las Vegas | Nev. |
56 | Christian Gaylord | OL | 6- | 6275 | Fr. | Baldwin City | Kan. |
25 | Nathan Gerry | S | 6- | 2205 | Jr. | Sioux Falls | S.D. |
12 | Luke Gifford | LB | 6- | 3215 | RFr. | Lincoln | Neb. |
73 | Sam Hahn | OL | 6- | 6300 | Jr. | DeWitt | Neb. |
49 | Austin Hemphill | FB | 6- | 0220 | Fr. | Gretna | Neb. |
25 | Blake Holtmeier | WR | 6- | 2200 | RFr. | Kearney | Neb. |
88 | Tyler Hoppes | TE | 6- | 4240 | So. | Lincoln | Neb. |
13 | Lane Hovey | WR | 6- | 4205 | Jr. | Adel | Iowa |
21 | Charles Jackson | DB | 5-11 | 180 | Jr. | Spring | Texas |
35 | Andy Janovich | FB | 230 | Sr. | Gretna | Neb. | |
47 | Matt Jarzynka | DE | 6- | 4240 | RFr. | Loup City | Neb. |
50 | Garret Johns | DL | 6- | 0280 | Jr. | Aurora | Neb. |
8 | Chris Jones | DB | 6- | 0180 | So. | Jacksonville | Fla. |
38 | Harrison Jordan | FB | 5-10 | 230 | So. | Omaha | Neb. |
11 | Boaz Joseph | DB | 190 | So. | Weston | Fla. | |
10 | Joshua Kalu | CB | 185 | So. | Houston | Texas | |
36 | Reid Karel | ATH | 6- | 3190 | Fr. | Seward | Neb. |
19 | Joe Keels | DE | 6- | 3265 | Sr. | Kenosha | Wis. |
89 | Connor Ketter | TE | 6- | 5245 | So. | Norfolk | Neb. |
17 | Sedrick King | DE | 6- | 4240 | RFr. | Plant City | Fla. |
30 | Bo Kitrell | FB | 225 | RFr. | Ashland | Neb. | |
77 | David Knevel | OL | 6- | 9310 | So. | Brantford | Ont. |
42 | Creighton Koley | DB | 6- | 0180 | RFr. | Omaha | Neb. |
70 | Chongo Kondolo | OL | 6- | 4300 | Sr. | Carrollton | Texas |
37 | Noah Lazaro | LB | 6- | 2225 | Fr. | Lincoln | Neb. |
6 | Eric Lee Jr. | DB | 6- | 0180 | Fr. | Milton | Mass. |
71 | Alex Lewis | OL | 6- | 6290 | Sr. | Tempe | Ariz. |
95 | Spencer Lindsay | PK | 5- | 9205 | Jr. | Kearney | Neb. |
75 | Chris Long | OL | 6- | 4300 | Sr. | Blair | Neb. |
58 | Joel Lopez | DL | 6- | 2260 | So. | St. Charles | Ill. |
55 | Kevin Maurice | DT | 6- | 3280 | Jr. | Orlando | Fla. |
37 | Wyatt Mazour | RB | 5- | 9190 | Fr. | Albion | Neb. |
44 | Mitch McCann | FB | 6- | 0235 | Jr. | Omaha | Neb. |
33 | Garrett McKay | LB | 6- | 0210 | Jr. | Anaheim Hills | Calif. |
90 | Greg McMullen | DE | 6- | 3280 | Jr. | Akron | Ohio |
41 | Luke McNitt | TE | 6- | 2240 | So. | Kearney | Neb. |
82 | Alonzo Moore | WR | 6- | 2195 | Jr. | Winnfield | La. |
8 | Stanley Morgan Jr. | WR | 6- | 0185 | Fr. | New Orleans | La. |
2 | Trai Mosley | CB | 5-10 | 170 | RFr. | Pflugerville | Texas |
29 | Graham Nabity | IB | 6- | 0210 | Jr. | Omaha | Neb. |
45 | A.J. Natter | DE | 6- | 5250 | So. | Milton | Wis. |
9 | DaiShon Neal | DE | 6- | 7250 | Fr. | Houston | Texas |
39 | Jordan Nelson | IB | 5- | 7180 | Jr. | Omaha | Neb. |
3 | Marcus Newby | LB | 235 | So. | Gaithersburg | Md. | |
34 | Terrell Newby | IB | 5-10 | 200 | Jr. | Los Angeles | Calif. |
99 | Peyton Newell | DL | 6- | 3270 | RFr. | Hiawatha | Kan. |
40 | Jordan Ober | LS | 200 | Fr. | Las Vegas | Nev. | |
76 | Dylan Owen | DL | 6- | 5235 | RFr. | Westchester | N.Y. |
22 | Devine Ozigbo | RB | 5-11 | 225 | Fr. | Sachse | Texas |
54 | Robby Painter | OL | 6- | 4290 | Jr. | Centennial | Colo. |
15 | De'Mornay Pierson-El | WR | 5- | 9185 | So. | Alexandria | Va. |
54 | Garrett Poppen | LB | 215 | RFr. | Giltner | Neb. | |
78 | Givens Price | DT | 6- | 4310 | Sr. | Houston | Texas |
48 | Gabe Rahn | WR | 190 | So. | Le Mars | Iowa | |
97 | Logan Rath | DT | 6- | 4280 | Jr. | Giltner | Neb. |
16 | Antonio Reed | DB | 6- | 2200 | Fr. | Memphis | Tenn. |
65 | Ryne Reeves | OL | 6- | 3300 | Sr. | Crete | Neb. |
87 | Brandon Reilly | WR | 6- | 2195 | Jr. | Lincoln | Neb. |
45 | Bryan Reimers | WR | 6- | 5210 | RFr. | Lincoln | Neb. |
22 | Anthony Ridder | DB | 6- | 2205 | Sr. | West Point | Neb. |
23 | Austin Rose | IB | 215 | RFr. | Lincoln | Neb. | |
14 | Jonathan Rose | CB | 195 | Sr. | Leeds | Ala. | |
15 | Michael Rose-Ivey | LB | 5-11 | 240 | Jr. | Kansas City | Mo. |
56 | Brad Simpson | LB | 6- | 0225 | Jr. | Omaha | Neb. |
85 | Matt Snyder | TE | 6- | 5245 | Fr. | San Ramon | Calif. |
57 | Zach Sterup | OL | 6- | 8320 | Sr. | Hastings | Neb. |
44 | Mick Stoltenberg | DL | 6- | 5265 | RFr. | Gretna | Neb. |
26 | Jamie Sutcliffe | PK | 6- | 2190 | Jr. | Thousand Oaks | Calif. |
86 | David Sutton | TE | 6- | 3255 | Sr. | Lincoln | Neb |
13 | Adrienne Talan | LB | 200 | Fr. | Davie | Fla. | |
28 | Adam Taylor | IB | 6- | 2210 | So. | Katy | Texas |
55 | Paul Thurston | OL | 6- | 5295 | Jr. | Arvada | Colo. |
10 | Jamal Turner | WR | 190 | Sr. | Arlington | Texas | |
92 | Chase Urbach | LS | 6- | 3200 | Fr. | Grosse Pointe | Mich. |
66 | Dylan Utter | OL | 285 | Jr. | Papillion | Neb. | |
98 | Vincent Valentine | DT | 6- | 3320 | Jr. | Edwardsville | Ill. |
49 | Chris Weber | LB | 6- | 3220 | So. | Omaha | Neb. |
57 | Jacob Weinmaster | LB | 6- | 0200 | Fr. | Loveland | Colo. |
1 | Jordan Westerkamp | WR | 6- | 0195 | Jr. | Lombard | Ill. |
58 | Corey Whitaker | OL | 6- | 4290 | Jr. | Murrieta | Calif. |
21 | Mikale Wilbon | IB | 5- | 8190 | RFr. | Chicago | Ill. |
24 | Aaron Williams | S | 5-11 | 185 | Fr. | Atlanta | Ga. |
92 | Kevin Williams | DT | 6- | 2275 | Sr. | Holland | Ohio |
26 | Kieron Williams | S | 6- | 0190 | So. | Shreveport | La. |
31 | Conor Young | WR | 170 | Fr. | Cozad | Neb. | |
5 | Dedrick Young II | LB | 220 | Fr. | Peoria | Ariz. |
Coaching Staff
• Mike Riley: Head coach
• Keith Williams: Asst. coach
• Bruce Read: Asst. coach
• Reggie Davis: Asst. coach
• Mike Cavanaugh: Asst. coach
• Danny Langsdorf: Asst. coach
• Trent Bray: Asst. coach
• Brian Stewart: Asst. coach
• Hank Hughes: Asst. coach
• Mark Banker: Asst. coach