1961 Nebraska football roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Corwin Bishop | LG | 6-3 | 205 | So. | Wichita | Kan. |
| 22 | Ernie Bonistall | QB | 6-2 | 188 | Jr. | Williamsville | N.Y. |
| 70 | Robert Brown | RT | 6-4 | 245 | So. | Cleveland | Ohio |
| 64 | Ulysses Brown | LG | 5-9 | 186 | So. | Cleveland | Ohio |
| 80 | Richard Callahan | E | 5-11 | 181 | So. | Sioux Falls | S.D. |
| 62 | Dwain Carlson | LG | 6-2 | 189 | Jr. | Fullerton | Neb. |
| 44 | Patrick Clare | HB | 6-0 | 190 | Sr. | Sioux City | Iowa |
| 24 | Dennis Claridge | QB | 6-2 | 196 | So. | Robbinsdale | Minn. |
| 41 | Bernie Clay | HB | 190 | Jr. | Quincy | Ill. | |
| 73 | Archie Cobb | RT | 6-4 | 244 | Jr. | Albany | Ga. |
| 33 | William Comstock | FB | 6-2 | 189 | Jr. | Scottsbluff | Neb. |
| 81 | Charles Doepke | E | 183 | So. | Waterloo | Iowa | |
| 87 | Larry Donovan | E | 6-0 | 176 | Jr. | Scottsbluff | Neb. |
| 53 | Duncan Drum | C | 6-0 | 202 | So. | Fremont | Neb. |
| 61 | Dallas Dyer | LG | 5-9 | 181 | Sr. | Lexington | Neb. |
| 21 | John Faiman | QB | 6-2 | 192 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 76 | Allen (Richard) Fischer | RT | 6-0 | 217 | Jr. | Princeton | Minn. |
| 86 | Pat Fisher | E | 6-2 | 194 | So. | Norfolk | Neb. |
| 55 | Chuck Garner | C | 6-0 | 181 | So. | Cozad | Neb. |
| 23 | Ron Gilbreath | QB | 6-0 | 176 | So. | Sidney | Neb. |
| 47 | Ronald Griesse | RG | 5-11 | 184 | So. | Kearney | Neb. |
| 50 | George Haney | C | 226 | Sr. | East Point | Ga. | |
| 85 | James Huge | E | 6-0 | 184 | Jr. | Holdrege | Neb. |
| 69 | LaVane Johnson | RG | 5-10 | 196 | So. | Eagle | Neb. |
| 12 | Rudy Johnson | HB | 5-11 | 184 | So. | Arkansas Pass | Texas |
| 74 | Robert Jones | LT | 6-2 | 206 | Jr. | West Point | Neb. |
| 77 | Monte Kiffin | LT | 6-3 | 217 | So. | Lexington | Neb. |
| 68 | John Kirby | LG | 6-3 | 221 | So. | David City | Neb. |
| 75 | Larry Kramer | LT | 207 | So. | Austin | Minn. | |
| 10 | Jim Little | QB | 5-10 | 173 | So. | Grand Island | Neb. |
| 32 | Noel Martin | FB | 5-11 | 192 | Sr. | Clay Center | Kan. |
| 89 | Richard McDaniel | E | 6-2 | 204 | Sr. | Port Arthur | Texas |
| 20 | Ron Meade | QB | 6-0 | 172 | Sr. | Canby | Minn. |
| 54 | Ron Michka | C | 6-0 | 211 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 72 | Ed Mitchell | LT | 6-4 | 245 | So. | Galveston | Texaxs |
| 35 | Steve Olsen | FB | 5-7 | 177 | So. | Sioux City | Iowa |
| 78 | Clarence Osentowski | RT | 6-0 | 234 | So. | Ord | Neb. |
| 15 | Warren Powers | HB | 6-0 | 181 | Jr. | Kansas City | Mo. |
| 82 | Donald Purcell | E | 194 | Sr. | Omaha | Neb. | |
| 65 | Tyrone Robertson | RG | 5-11 | 203 | Jr. | Toledo | Ohio |
| 66 | Jed Rood | RG | 6-0 | 187 | Jr. | Columbus | Ohio |
| 17 | Willie Ross | HB | 5-11 | 192 | So. | Helena | Ark. |
| 88 | Patrick Salerno | E | 189 | Sr. | Omaha | Neb. | |
| 52 | Lyle Sittler | C | 6-0 | 206 | So. | Crete | Neb. |
| 42 | Maynard Smidt | HB | 6-0 | 176 | So. | Cozad | Neb. |
| 79 | Donald Stevenson | RT | 6-3 | 260 | Jr. | Steelton | Pa. |
| 16 | Dennis Stuewe | HB | 6-0 | 179 | Jr. | Hamburg | Minn. |
| 43 | Cal Stukel | HB | 5-10 | 176 | So. | Gregory | S.D. |
| 30 | Bill Thornton | HB | 6-0 | 191 | Jr. | Toledo | Ohio |
| 51 | Mick Tingelhoff | C | 210 | Sr. | Lexington | Neb. | |
| 83 | Larry Tomlinson | E | 195 | Jr. | O’Neill | Neb. | |
| 67 | Gary Toogood | RG | 6-2 | 206 | Sr. | Reno | Nev. |
| 71 | Lloyd Voss | RT | 6-3 | 214 | So. | Magnolia | Minn. |
| 45 | Gene Ward | FB | 5-10 | 183 | Sr. | Glenwood | Iowa |
| 48 | Pete Williams | RG | 5-10 | 191 | So. | Dayton | Ohio |
| 31 | Gene Young | FB | 6-2 | 208 | So. | Cleveland | Ohio |
Coaching Staff
• Bill Jennings: Head coach
• Jack Braley: Asst. coach
• Cletus Fischer: Asst. coach
• George Kelly: Asst. coach
• Dick Monroe: Asst. coach
• LeRoy Pearce: Asst. coach
• Don Scarbrough: Asst. coach