2003 Nebraska football roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Titus Adams | DE | 6-3 | 275 | So. | Omaha | Neb. |
| 27 | Willie Amos | RCB | 6-0 | 185 | Jr. | Sweetwater | Texas |
| 71 | Jake Andersen | OG | 300 | Jr. | Littleton | Colo. | |
| 87 | Chase Anderson | DE | 220 | RFr. | Lincoln | Neb. | |
| Matt Ankerson | TE | 6-2 | 215 | Fr. | Hickman | Neb. | |
| 61 | Peter Atha | MIKE | 6-3 | 230 | So. | Topeka | Kan. |
| 65 | Greg Austin | C | 285 | Fr. | Cypress | Texas | |
| 59 | Ryon Bingham | NT | 6-3 | 295 | Sr. | Sandy | Utah |
| 38 | Brandon Biodrowski | WR | 5-10 | 190 | Jr. | Fort Calhoun | Neb. |
| 16 | Cole Biodrowski | CB | 5-11 | 175 | So. | Fort Calhoun | Neb. |
| 19 | Andy Birkel | WR | 6-2 | 170 | Fr. | Lincoln | Neb. |
| 21 | Philip Bland | SS | 5-11 | 200 | Jr. | Lafayette | Colo. |
| 34 | Stewart Bradley | DE | 6-4 | 245 | RFr. | Salt Lake City | Utah |
| 12 | Titus Brothers | LCB | 5-11 | 190 | Fr. | San Antonio | Texas |
| 65 | Chris Bryant | DT | 6-3 | 280 | RFr. | Aurora | Colo. |
| 39 | Chad Buller | WILL | 5-11 | 215 | Sr. | Henderson | Neb. |
| 14 | Daniel Bullocks | SS | 195 | So. | Chattanooga | Tenn. | |
| 20 | Josh Bullocks | FS | 6-0 | 195 | So. | Chattanooga | Tenn. |
| Aaron Burbach | OL | 6-5 | 215 | Fr. | Dyersville | Iowa | |
| 36 | Dan Burrow | FS | 5-10 | 185 | Jr. | Ames | Iowa |
| 4 | Terrell Butler | LCB | 5-10 | 185 | Sr. | Austell | Ga. |
| 59 | Brett Byford | OG | 6-3 | 275 | Fr. | Hartselle | Ala. |
| 90 | Adam Carriker | DE | 6-6 | 260 | RFr. | Kennewick | Wash. |
| 11 | Ira Cooper | BUCK | 6-2 | 235 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 12 | Joe Dailey | QB | 6-0 | 200 | Fr. | Jersey City | N.J. |
| 4 | Judd Davies | FB | 6-0 | 245 | Sr. | Omaha | Neb. |
| 1 | Josh Davis | IB | 5-11 | 200 | Sr. | Loveland | Colo. |
| 22 | Sandro DeAngelis | PK | 5-8 | 190 | Jr. | Niagara Falls | Ont. |
| 6 | Donald DeFrand | CB | 6-0 | 170 | So. | Fort Lauderdale | Fla. |
| 67 | Darren DeLone | OG | 6-5 | 320 | Jr. | Pomona | Calif. |
| 48 | Charlie Denman | BUCK | 5-11 | 230 | So. | Rusk | Texas |
| 27 | David Dyches | PK | 190 | Fr. | Spring | Texas | |
| Ben Eisenhart | DB | 5-11 | 180 | Fr. | Culbertson | Neb. | |
| 32 | Dale Endorf | PK | 6-0 | 210 | Sr. | Wichita | Kan. |
| Dan Erickson | WR | 6-0 | 180 | Fr. | Omaha | Neb. | |
| 78 | Mike Erickson | OG | 6-4 | 300 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 97 | Seppo Evwaraye | DT | 6-5 | 310 | So. | Laurel | Neb. |
| 62 | Anthony Fisher | NT | 235 | RFr. | Arapahoe | Neb. | |
| 15 | Tyler Fisher | FS | 5-11 | 195 | So. | Grand Island | Neb. |
| 28 | Isaiah Fluellen | WR | 6-0 | 180 | RFr. | Ramstein | Germany |
| 41 | Jared Franzluebbers | WILL | 6-0 | 210 | So. | Dodge | Neb. |
| Travis Gingery | DB | 5-10 | 170 | Fr. | Lincoln | Neb. | |
| 17 | Garth Glissman | QB | 6-5 | 215 | So. | Lincoln | Neb. |
| 30 | Tierre Green | IB | 6-0 | 180 | Fr. | Omaha | Neb. |
| 72 | Tim Green | OG | 6-4 | 320 | Sr. | Omaha | Neb. |
| 99 | Brandon Greeson | NT | 6-3 | 295 | RFr. | High Point | N.C. |
| 6 | DeAntae Grixby | FB | 5-8 | 225 | Sr. | Omaha | Neb. |
| 26 | Kevin Guse | CB | 5-11 | 185 | Sr. | Longmont | Colo |
| 58 | Justin Haney | C | 5-11 | 295 | RFr. | Ojai | Calif. |
| 36 | Ben Hansen | IB | 6-0 | 200 | Fr. | Cedar Bluffs | Neb. |
| 73 | Jared Helming | NT | 6-3 | 290 | So. | Springfield | Mo. |
| 11 | Matt Herian | TE | 6-5 | 235 | So. | Pierce | Neb. |
| Sean Hill | TE | Fr. | Lisle | Ill. | |||
| 2 | T.J. Hollowell | BUCK | 6-0 | 220 | Sr. | Copperas Cove | Texas |
| 40 | Lannie Hopkins | WILL | 6-2 | 215 | Jr. | Rowlett | Texas |
| 9 | David Horne | IB | 6-0 | 200 | So. | Omaha | Neb. |
| 29 | Kellen Huston | CB | 5-11 | 200 | Jr. | Ankeny | Iowa |
| 49 | Adam Ickes | WILL | 6-2 | 215 | So. | Page | Neb. |
| 51 | Richie Incognito | OT | 6-3 | 310 | So. | Glendale | Ariz. |
| 31 | Joel Jackson | WR | 5-10 | 185 | Jr. | Papillion | Neb. |
| Patrick Johnson | TE | 6-3 | 245 | Fr. | Tempe | Ariz. | |
| 88 | Trevor Johnson | DE | 6-4 | 250 | Sr. | Lincoln | Neb. |
| 94 | Patrick Kabongo | DT | 6-6 | 315 | Sr. | Montreal | Que. |
| 47 | Dusty Keiser | TE | 6-3 | 245 | Jr. | Norfolk | Neb. |
| 49 | Tyler Kenney | WR | 180 | RFr. | Kearney | Neb. | |
| Tyler Kester | P | 190 | Fr. | Clearwater | Neb. | ||
| 46 | John Knopp | TE | 6-3 | 245 | So. | Lincoln | Neb. |
| 75 | Brandon Koch | OG | 6-3 | 305 | So. | Gothenburg | Neb. |
| 37 | Sam Koch | P | 230 | So. | Seward | Neb. | |
| 45 | Steve Kriewald | FB | 5-10 | 245 | Jr. | Scotia | Neb. |
| 95 | Nathan Krug | DT | 6-4 | 255 | So. | Chapman | Neb. |
| 19 | Kyle Larson | P | 6-0 | 205 | Sr. | Funk | Neb. |
| Chris LeFlore | WR | 5-10 | 190 | Fr. | Omaha | Neb. | |
| 10 | Mark LeFlore | WR | 5-11 | 190 | So. | Omaha | Neb. |
| 66 | Jermaine Leslie | OG | 315 | RFr. | Weatherford | Texas | |
| 43 | Kristopher Lewin | BUCK | 6-3 | 205 | RFr. | Miami | Fla. |
| 13 | Tim Liley | WR | 6-2 | 205 | Sr. | Lakewood | Colo. |
| 63 | Jack Limbaugh | C | 6-4 | 285 | Sr. | Algona | Iowa |
| 15 | Brett Lindstrom | QB | 6-0 | 190 | Sr. | Omaha | Neb. |
| 74 | Newton Lingenfelter | OT | 6-6 | 265 | RFr. | Plainview | Neb. |
| 70 | Jason Lohr | NT | 6-2 | 275 | Sr. | Tulsa | Okla. |
| 76 | Chris Loos | OT | 6-3 | 290 | Sr. | Lincoln | Neb. |
| 5 | Jammal Lord | QB | 6-2 | 220 | Sr. | Bayonne | N.J. |
| Eric Lueshen | PK | 6-2 | 185 | Fr. | Pierce | Neb. | |
| Kevin Luhrs | DE | 230 | Fr. | Omaha | Neb. | ||
| 64 | Kurt Mann | C | 6-3 | 290 | RFr. | Grand Island | Neb. |
| 32 | Derek Matteo | FS | 6-0 | 190 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 50 | Jeff McBride | DE | 6-4 | 240 | Jr. | Brule | Neb. |
| 13 | Corey McKeon | WILL | 210 | Fr. | Naperville | Ill. | |
| 18 | Mike McLaughlin | WR | 5-11 | 180 | So. | Omaha | Neb. |
| 1 | Lornell McPherson | RCB | 5-9 | 175 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 30 | Grant Miller | FB | 6-0 | 225 | RFr. | Peabody | Mass. |
| 21 | Robin Miller | IB | 5-11 | 230 | Sr. | Kent | Wash. |
| Zach Miller | QB | 6-3 | 195 | Fr. | Weston | Neb. | |
| 44 | Jay Moore | DE | 6-4 | 255 | RFr. | Elkhorn | Neb. |
| 81 | Josh Mueller | TE | 6-5 | 250 | Fr. | Columbus | Neb. |
| 57 | Wali Muhammad | DE | 240 | So. | Bloomfield | N.J. | |
| 84 | Grant Mulkey | WR | 5-11 | 195 | RFr. | Arlington | Texas |
| 56 | Trevor Neemann | DE | 6-2 | 235 | Fr. | Lincoln | Neb. |
| 61 | Brian Nelson | OG | 6-4 | 320 | Sr. | Omaha | Neb. |
| Jared Nielsen | PK | 6-0 | 185 | Fr. | St. Paul | Neb. | |
| 24 | Jack O’Holleran | WR | 5-10 | 205 | Jr. | North Platte | Neb. |
| 86 | Adam O’Rourke | TE | 6-2 | 250 | RFr. | North Platte | Neb. |
| 63 | Matt O’Shea | NT | 6-0 | 270 | So. | Irving | Texas |
| 8 | Ryan Ommert | WR | 5-10 | 195 | Sr. | Cambridge | Neb. |
| 98 | Chris Patrick | DE | 6-5 | 245 | Fr. | Ithaca | Mich. |
| Charlie Peacock | OL | 5-10 | 295 | Fr. | Omaha | Neb. | |
| Jake Peetz | 5-9 | 175 | Fr. | O’Neill | Neb. | ||
| 82 | Phil Peetz | TE | 6-2 | 250 | Sr. | Elkhorn | Neb. |
| 85 | J.B. Phillips | TE | 6-3 | 245 | Fr. | Colleyville | Texas |
| 56 | Gary Pike | OT | 6-4 | 320 | So. | Pueblo | Colo. |
| 2 | Ross Pilkington | WR | 6-0 | 190 | So. | Ft. Collins | Colo. |
| 31 | Jerrell Pippens | FS | 6-2 | 195 | Sr. | Philadelphia | Pa. |
| 25 | Kade Pittman | WR | 5-11 | 195 | Fr. | North Platte | Neb. |
| Andy Poulosky | DE | 6-2 | 230 | Fr. | Ponca | Neb. | |
| 69 | Nick Povendo | OT | 6-3 | 300 | Jr. | Keller | Texas |
| 53 | Mitch Reeves | MIKE | 6-3 | 225 | RFr. | Weston | Neb. |
| Thomas Rice | DE | 230 | Fr. | Lincoln | Neb. | ||
| 28 | Pat Ricketts | RCB | 5-11 | 180 | Sr. | Omaha | Neb. |
| 24 | Brandon Rigoni | SS | 5-6 | 180 | RFr. | Lincoln | Neb. |
| 30 | Joey Robison | CB | 5-9 | 170 | So. | Bertrand | Neb. |
| 22 | Cory Ross | IB | 5-6 | 200 | So. | Denver | Colo. |
| 51 | Bo Ruud | BUCK | 6-3 | 215 | Fr. | Lincoln | Neb. |
| 38 | Barrett Ruud | MIKE | 6-2 | 235 | Jr. | Lincoln | Neb. |
| 42 | Steve Safranek | MIKE | 230 | Sr. | Omaha | Neb. | |
| Andy Sand | TE | 6-2 | 200 | Fr. | Lincoln | Neb. | |
| 54 | Carson Schott | OG | 6-2 | 320 | So. | Osceola | Neb. |
| 14 | Matt Schroeder | WR | 6-4 | 215 | So. | Belden | Neb. |
| 70 | Ryan Schuler | OT | 6-7 | 280 | Fr. | Sioux Falls | S.D. |
| 83 | Chris Septak | TE | 6-3 | 250 | Jr. | Omaha | Neb. |
| 79 | Josh Sewell | C | 6-2 | 300 | Sr. | Lincoln | Neb. |
| 80 | Alex Shada | TE | 6-3 | 245 | Jr. | Wahoo | Neb. |
| 8 | Andrew Shanle | CB | 200 | RFr. | St. Edward | Neb. | |
| 76 | Matt Shrader | DT | 245 | Jr. | Ravenna | Neb. | |
| Scott Siegel | FB | 5-11 | 215 | Fr. | Grand Island | Neb. | |
| 23 | Shane Siegel | SS | 6-2 | 210 | So. | Grand Island | Neb. |
| 54 | Chad Sievers | MIKE | 6-3 | 215 | Jr. | Valley | Neb. |
| 66 | Le Kevin Smith | DT | 6-2 | 305 | So. | Macon | Ga. |
| Jeff Speichinger | OL | 6-4 | 265 | Fr. | Malmo | Neb. | |
| 35 | Dusty Stamer | WR | 5-8 | 180 | Jr. | Grand Island | Neb. |
| 17 | Seth Starkebaum | WR | 5-11 | 185 | RFr. | Haxton | Colo. |
| 16 | Mike Stuntz | QB | 200 | Jr. | Council Bluffs | Iowa | |
| 55 | Junior Tagoa’i | OG | 6-2 | 300 | Sr. | Hauula | Hawaii |
| 74 | Brandon Teamer | DT | 6-5 | 270 | Fr. | Omaha | Neb. |
| 5 | Benard Thomas | DE | 6-4 | 255 | Jr. | East Palo Alto | Calif. |
| 10 | Fred Thorne | CB | 5-10 | 190 | Sr. | Lincoln | Neb. |
| 25 | Blake Tiedtke | SS | 5-10 | 195 | So. | Cedar Rapids | Iowa |
| 57 | Cory Timm | OT | 6-4 | 325 | RFr. | Yutan | Neb. |
| 41 | Dane Todd | FB | 5-10 | 235 | RFr. | Lincoln | Neb. |
| 93 | Tyler Toline | DE | 6-2 | 235 | Jr. | Wahoo | Neb. |
| 35 | Curt Tomasevicz | MIKE | 6-0 | 220 | Sr. | Shelby | Neb. |
| 68 | Dan Vili Waldrop | OT | 6-5 | 350 | Sr. | Wilmington | Calif. |
| 53 | Cody Volk | OT | 6-7 | 325 | Sr. | Battle Creek | Neb. |
| 3 | Fabian Washington | LCB | 5-11 | 175 | So. | Bradenton | Fla. |
| 73 | Sam Wells | OT | 6-3 | 275 | Jr. | Bloomington | Ill. |
| 33 | Seth White | CB | 5-10 | 195 | Sr. | Lincoln | Neb. |
| 20 | Kiffin Wigert | WR | 5-9 | 165 | Jr. | Cheyenne | Wyo. |
| 9 | Delrick Williams | SS | 5-10 | 220 | Sr. | Merrillville | Ind. |
| 7 | Demorrio Williams | WILL | 215 | Sr. | Beckville | Texas | |
| 34 | Andy Wingender | FB | 5-10 | 250 | Sr. | Omaha | Neb. |
| 44 | Matthew Woodward | TE | 6-2 | 225 | So. | Jefferson City | Mo. |
| 3 | Ben Zajicek | WR | 6-0 | 210 | Jr. | Beatrice | Neb. |
Coaching Staff
• Frank Solich: Head coach
• Bo Pelini: Asst. coach
• Tim Albin: Asst. coach
• Barney Cotton: Asst. coach
• Scott Downing: Asst. coach
• Turner Gill: Asst. coach
• Jeff Jamrog: Asst. coach
• Marvin Sanders: Asst. coach
• Jimmy Williams: Asst. coach
• Ron Brown: Asst. coach