The class of 2017
Players are listed in reverse order of commitment date. Click on column headers to sort alphabetically, etc.
Rivals, Scout, ESPN & 247Sports position rankings and average star ratings as of Jan. 25, 2017, are in columns on right.
Strikeout text indicates a decommitment or academic casualty.
Team rankings: Rivals | Scout | ESPN | 247 | USA Today composite
NAME | POS | HT | WT | CITY | ST | SCHOOL | R | S | E | 247 | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB | 6-03 | 170 | Pasadena | CA | Muir | 007 | 033 | 025 | 016 | 4.00 |
![]() | DT | 6-01 | 315 | Dallas | TX | Bishop Dunne | 023 | 050 | 021 | 066 | 3.25 |
![]() | TE | 6-07 | 230 | Carmel | IN | Carmel | 033 | 028 | 017 | 032 | 3.00 |
![]() | OL | 6-06 | 270 | Lincoln | NE | East | --- | 112 | 101 | 148 | 2.75 |
![]() | WR | 5-09 | 175 | Las Vegas | NV | Bishop Gorman | 009 | 008 | 014 | 008 | 4.00 |
![]() | RB | 6-00 | 182 | Bellevue | NE | West | --- | 099 | 098 | 070 | 3.00 |
![]() | LB | 6-01 | 205 | Muskegon | MI | Muskegon | --- | 017 | 035 | 031 | 3.00 |
![]() | DT | 6-03 | 305 | Plano | TX | Plano East | 050 | 023 | 037 | 038 | 3.25 |
![]() | DE | 6-03 | 205 | Miami | FL | B.T. Washington | 016 | 018 | 024 | 037 | 3.50 |
![]() | FB | 6-01 | 215 | Baton Rouge | LA | Catholic | 003 | 003 | 002 | 003 | 3.00 |
![]() | OG | 6-04 | 279 | Lincoln | NE | IMG Academy | --- | 056 | 053 | 065 | 3.00 |
![]() | OT | 6-05 | 266 | King Mills | OH | Kings | 070 | 019 | 027 | 075 | 3.50 |
![]() | DT | 6-02 | 260 | Mustang | OK | Mustang | 045 | 061 | 033 | 011 | 3.50 |
![]() | LB | 6-01 | 213 | Wilmington | DE | Concord | 011 | 003 | 014 | 012 | 4.00 |
![]() | OT | 6-06 | 260 | Austin | TX | Lake Travis | 061 | 028 | 044 | 062 | 3.25 |
![]() | TE | 6-08 | 220 | Aurora | NE | Aurora | --- | 024 | 019 | 035 | 3.00 |
![]() | QB | 6-03 | 180 | Calabasas | CA | Calabasas | 006 | 014 | 012 | 015 | 3.75 |
![]() | WR | 6-01 | 195 | Calabasas | CA | Calabasas | 043 | 029 | 040 | 075 | 3.75 |
![]() | WR | 6-02 | 190 | Columbia | MO | Battle | 046 | 034 | 052 | 041 | 3.75 |
![]() | LB | 6-02 | 220 | W. Palm Beach | FL | Oxbridge | --- | 099 | 049 | 049 | 3.00 |
Decommitments and signing-day deciders who went elsewhere
Includes players committed elsewhere who were considered possible flips to Nebraska
NAME | POS | HT | WT | CITY | ST | SCHOOL | R | S | E | 247 | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB | 5-11 | 180 | Los Angeles | CA | Salesian | 001 | 007 | 015 | 005 | 4.00 |
![]() | ATH | 5-11 | 183 | Los Angeles | CA | Hawkins | 004 | 006 | 007 | 007 | 4.00 |
![]() | WR | 6-02 | 197 | Los Angeles | CA | Hawkins | 007 | 002 | 001 | 014 | 4.50 |
![]() | ATH | 6-01 | 187 | Temecula | CA | Chaparral | 045 | 035 | 038 | 045 | 3.00 |
![]() | WR | 5-10 | 165 | Los Angeles | CA | Cathedral | 031 | 035 | 106 | 071 | 3.50 |
![]() | WR | 6-03 | 185 | Moreno Valley | CA | Rancho Verde | 025 | 074 | 100 | 081 | 3.25 |
![]() | CB | 5-10 | 180 | Las Vegas | NV | Desert Pines | --- | 028 | 079 | 108 | 3.00 |
![]() | ATH | 5-09 | 165 | Buena Park | CA | Buena Park | 068 | 082 | 060 | 051 | 3.00 |
![]() | RB | 5-09 | 195 | Chula Vista | CA | Mater Dei | --- | 020 | 032 | 024 | 3.50 |
![]() | TE | 6-04 | 236 | Jenks | OK | Jenks | 011 | 022 | 028 | 054 | 3.25 |
![]() | DE | 6-02 | 247 | Orlando | FL | Dr. Phillips | 020 | 085 | 084 | 040 | 3.00 |