| Michigan roster 2011 | Click on column headers to sort | Coaches |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Smith | RB | 5-6 | 172 | JR | Pahokee, Fla. (Pahokee) |
| 3 | Marvin Robinson | S | 6-2 | 200 | SO | Winter Haven, Fla. (Lake Region) |
| 3 | Russell Bellomy | QB | 6-3 | 189 | FR | Arlington, Texas (Martin) |
| 4 | Cameron Gordon | LB | 6-3 | 222 | RS SO | Detroit, Mich. (Inkster) |
| 4 | Steve Wilson | QB | 5-11 | 180 | RS JR | White Lake, Mich. (Lakeland) |
| 5 | Justice Hayes | RB | 5-10 | 176 | FR | Grand Blanc, Mich. (Grand Blanc Community) |
| 5 | Courtney Avery | CB | 5-11 | 173 | SO | Mansfield, Ohio (Lexington) |
| 7 | Brandin Hawthorne | LB | 6-0 | 214 | JR | Pahokee, Fla. (Pahokee) |
| 7 | Devin Gardner | QB | 6-4 | 205 | SO | Detroit, Mich. (Inkster) |
| 8 | J.T. Floyd | CB | 6-0 | 185 | RS JR | Greenville, S.C. (J.L. Mann) |
| 9 | Martavious Odoms | WR | 5-8 | 173 | SR | Pahokee, Fla. (Pahokee) |
| 10 | Jeremy Gallon | WR | 5-8 | 185 | RS SO | Apopka, Fla. (Apopka) |
| 12 | Roy Roundtree | WR | 6-0 | 177 | RS JR | Trotwood, Ohio (Trotwood-Madison) |
| 13 | Carvin Johnson | S | 6-0 | 200 | SO | Metairie, La. (Archbishop Rummel) |
| 13 | Ben Fry | QB | 5-10 | 178 | FR | Grosse Pointe Farms, Mich. (Grosse Pointe South) |
| 14 | Jack Kennedy | QB | 5-11 | 185 | RS JR | Walled Lake, Mich. (Walled Lake Central) |
| 14 | Josh Furman | S | 6-2 | 208 | RS FR | Annapolis, Md. (Old Mill Senior) |
| 15 | Michael Cox | RB | 6-0 | 214 | RS JR | Dorchester, Mass. (Avon Old Farms) |
| 16 | Denard Robinson | QB | 6-0 | 195 | JR | Deerfield Beach, Fla. (Deerfield Beach) |
| 17 | Jeremy Jackson | WR | 6-3 | 198 | SO | Ann Arbor, Mich. (Huron) |
| 17 | Tony Anderson | CB | 5-11 | 195 | RS SR | Redondo Beach, Calif. (Redondo Union) |
| 18 | Jihad Rasheed | RB | 5-10 | 172 | RS FR | Detroit, Mich. (Southeastern) |
| 18 | Blake Countess | DB | 5-10 | 176 | FR | Owings Mills, Md. (Our Lady of Good Counsel) |
| 19 | Kelvin Grady | WR | 5-10 | 177 | RS SR | Grand Rapids, Mich. (East Grand Rapids) |
| 19 | Charlie Zeller | S | 5-11 | 194 | RS SO | Centennial, Colo. (Cherry Creek) |
| 20 | Michael Shaw | RB | 6-1 | 195 | SR | Trotwood, Ohio (Trotwood-Madison) |
| 20 | Tamani Carter | DB | 5-11 | 175 | FR | Pickerington, Ohio (Central) |
| 21 | Junior Hemingway | WR | 6-1 | 222 | RS SR | Conway, S.C. (Conway) |
| 21 | Raymon Taylor | DB | 5-10 | 169 | FR | Detroit, Mich. (Highland Park) |
| 22 | Darryl Stonum | WR | 6-2 | 195 | SR | Stafford, Texas (Dulles) |
| 23 | Floyd Simmons | S | 6-0 | 194 | RS JR | Detroit, Mich. (Crockett Technical) |
| 24 | Delonte Hollowell | DB | 5-9 | 164 | FR | Detroit, Mich. (Cass Technical) |
| 25 | Kenny Demens | LB | 6-1 | 248 | RS JR | Oak Park, Mich. (Detroit Country Day) |
| 26 | Drew Dileo | WR | 5-10 | 172 | SO | Greenwell Springs, La. (Parkview Baptist) |
| 27 | Mike Jones | LB | 6-2 | 224 | RS SO | Orlando, Fla. (Edgewater) |
| 28 | Fitzgerald Toussaint | RB | 5-10 | 195 | RS SO | Youngstown, Ohio (Liberty) |
| 28 | Matthew Cavanaugh | S | 5-10 | 190 | RS JR | Alto, Mich. (Caledonia) |
| 29 | Troy Woolfolk | CB | 6-0 | 191 | RS SR | Sugar Land, Texas (Dulles) |
| 30 | Thomas Gordon | S | 5-11 | 208 | RS SO | Detroit, Mich. (Cass Technical) |
| 31 | Jared Van Slyke | S | 6-2 | 195 | RS SR | St. Louis, Mo. (John Burroughs) |
| 32 | Jordan Kovacs | S | 6-0 | 197 | RS JR | Curtice, Ohio (Clay) |
| 32 | O’Neil Swanson | RB | 5-10 | 162 | RS SO | West Bloomfield, Mich. (Detroit Country Day) |
| 33 | Stephen Hopkins | RB | 6-0 | 228 | SO | Double Oak, Texas (Marcus) |
| 34 | Brendan Gibbons | PK | 6-1 | 241 | RS SO | West Palm Beach, Fla. (Cardinal Newman) |
| 34 | Isaiah Bell | LB | 6-1 | 250 | RS SO | Youngstown, Ohio (Liberty) |
| 35 | Jordan Barpal | WR | 5-10 | 166 | RS JR | West Bloomfield, Mich. (Seaholm) |
| 35 | Gregg Brown | CB | 5-10 | 192 | FR | Fremont, Ohio (Ross) |
| 36 | Joe Kerridge | FB | 6-0 | 231 | FR | Traverse City, Mich. (St. Francis) |
| 36 | Zac Johnson | S | 6-2 | 205 | RS SR | Morenci, Mich. (Morenci) |
| 37 | Terrence Talbott | CB | 5-11 | 178 | SO | Huber Heights, Ohio (Wayne) |
| 38 | Thomas Rawls | RB | 5-10 | 219 | FR | Flint, Mich. (Flint Northern) |
| 38 | Al Backey | CB | 5-10 | 181 | RS SO | Ypsilanti, Mich. (Ypsilanti) |
| 39 | Will Heininger | DE | 6-6 | 295 | RS SR | Ann Arbor, Mich. (Pioneer) |
| 40 | Nate Allspach | TE | 6-6 | 224 | RS FR | Grand Rapids, Mich. (Grandville) |
| 40 | Antonio Poole | LB | 6-2 | 212 | FR | Cincinnati, Ohio (Winton Woods) |
| 41 | Kenny Wilkins | DT | 6-3 | 280 | RS FR | Washington, Pa. (Trinity) |
| 42 | J.B. Fitzgerald | LB | 6-3 | 241 | SR | Princeton Junction, N.J. (West Windsor Plainsboro) |
| 42 | Dylan Esterline | TE | 6-5 | 237 | RS FR | Blissfield, Mich. (Blissfield) |
| 43 | Will Hagerup | P | 6-4 | 225 | SO | Milwaukee, Wis. (Whitefish Bay) |
| 44 | Desmond Morgan | LB | 6-1 | 220 | FR | Holland, Mich. (West Ottawa) |
| 45 | Matt Wile | PK | 6-2 | 208 | FR | San Diego, Calif. (Francis Parker) |
| 46 | Seth Broekhuizen | PK | 6-1 | 200 | RS SO | Holland, Mich. (Holland Christian) |
| 49 | John McColgan | FB | 6-1 | 240 | RS SR | Saginaw, Mich. (Nouvel Catholic) |
| 50 | David Molk | OL | 6-2 | 286 | RS SR | Lemont, Ill. (Lemont Township) |
| 51 | Marell Evans | LB | 6-3 | 237 | RS SR | Richmond, Va. (Varina) |
| 52 | Ricky Barnum | OL | 6-3 | 292 | RS JR | Lakeland, Fla. (Lake Gibson) |
| 53 | Ryan Van Bergen | DE | 6-6 | 288 | RS SR | Whitehall, Mich. (Whitehall) |
| 54 | Jareth Glanda | LS | 6-3 | 255 | RS SO | Rochester Hills, Mich. (Brother Rice) |
| 54 | Richard Ash | DT | 6-3 | 301 | RS FR | Pahokee, Fla. (Pahokee) |
| 55 | Jibreel Black | DE | 6-2 | 260 | SO | Cincinnati, Ohio (Wyoming) |
| 56 | Joey Burzynski | OL | 6-1 | 284 | RS FR | Carlsbad, Calif. (Carlsbad) |
| 57 | Frank Clark | DE | 6-2 | 228 | FR | Cleveland, Ohio (Glenville) |
| 57 | Elliott Mealer | OL | 6-5 | 310 | RS JR | Wauseon, Ohio (Wauseon) |
| 58 | Brandon Herron | LB | 6-2 | 221 | RS SR | Stafford, Texas (Dulles) |
| 58 | Chris Bryant | OL | 6-4 | 341 | FR | Chicago, Ill. (Simeon) |
| 59 | Paul Gyarmati | LB | 6-1 | 216 | RS JR | Birmingham, Mich. (Brother Rice) |
| 60 | Jack Miller | OL | 6-4 | 263 | FR | Perrysburg, Ohio (St. John’s Jesuit) |
| 60 | Alex Schwab | DT | 6-0 | 241 | RS JR | Manassas, Va. (Osbourn Park) |
| 61 | Graham Glasgow | OL | 6-6 | 314 | FR | Aurora, Ill. (Marmion Academy) |
| 62 | Dallas Williams | OL | 6-3 | 314 | FR | Ann Arbor, Mich. (Huron) |
| 63 | Rocko Khoury | OL | 6-4 | 287 | RS JR | Traverse City, Mich. (Traverse City West) |
| 65 | Patrick Omameh | OL | 6-4 | 299 | RS JR | Columbus, Ohio (St. Francis DeSales) |
| 66 | George Morales | LS | 6-0 | 236 | RS JR | North Las Vegas, Nev. (Mojave) |
| 67 | Nathan Brink | DT | 6-5 | 263 | RS SO | Holland, Mich. (Holland Christian) |
| 68 | Mike Martin | DT | 6-2 | 304 | SR | Redford, Mich. (Catholic Central) |
| 69 | Erik Gunderson | OL | 6-8 | 312 | RS SO | Milan, Mich. (Milan) |
| 70 | Kristian Mateus | OL | 6-7 | 285 | RS FR | Ada, Mich. (Forest Hills Central) |
| 72 | Mark Huyge | OL | 6-6 | 302 | RS SR | Wyoming, Mich. (Catholic Central) |
| 73 | William Campbell | DT | 6-5 | 322 | JR | Detroit, Mich. (Cass Technical) |
| 75 | Michael Schofield | OL | 6-7 | 299 | RS SO | Orland Park, Ill. (Carl Sandburg) |
| 76 | Quinton Washington | DT | 6-4 | 302 | RS SO | St. Stephen, S.C. (Timberland) |
| 77 | Taylor Lewan | OL | 6-8 | 302 | RS SO | Scottsdale, Ariz. (Chaparral) |
| 80 | Ricardo Miller | TE | 6-4 | 234 | RS FR | Orlando, Fla. (Dr. Phillips) |
| 81 | Mike Kwiatkowski | TE | 6-5 | 257 | RS JR | Macomb, Mich. (Dakota) |
| 82 | Terrence Robinson | WR | 5-9 | 177 | RS JR | Klein, Texas (Oak) |
| 83 | Jerald Robinson | WR | 6-1 | 206 | RS FR | Canton, Ohio (South) |
| 84 | Steve Watson | TE | 6-4 | 255 | RS SR | Cherry Hills Village, Colo. (Mullen) |
| 85 | Joe Reynolds | WR | 6-1 | 191 | RS SO | Rochester, Mich. (Rochester Adams) |
| 86 | Kevin Koger | TE | 6-4 | 258 | SR | Toledo, Ohio (Whitmer) |
| 88 | Craig Roh | DE | 6-5 | 269 | JR | Scottsdale, Ariz. (Chaparral) |
| 89 | Brandon Moore | TE | 6-5 | 255 | RS JR | Trotwood, Ohio (Trotwood-Madison) |
| 90 | Jake Ryan | LB | 6-3 | 230 | RS FR | Westlake, Ohio (St. Ignatius) |
| 91 | Tom Pomarico | LS | 6-4 | 240 | RS SR | Jackson, Mich. (Lumen Christi) |
| 92 | Keith Heitzman | DE | 6-3 | 251 | FR | Hilliard, Ohio (Hilliard Davidson) |
| 93 | Kris Pauloski | PK | 6-3 | 204 | RS SO | Indianapolis, Ind. (Pike) |
| 93 | Chris Eddins | DE | 6-5 | 265 | RS FR | Detroit, Mich. (Country Day) |
| 94 | Jordan Paskorz | LB | 6-3 | 246 | RS FR | Gibsonia, Pa. (Hampton) |
| 94 | Curt Graman | LS | 6-5 | 200 | RS SO | Cincinnati, Ohio (Elder) |
| 95 | Chris Rock | DE | 6-5 | 267 | FR | Columbus, Ohio (St. Francis DeSales) |
| 96 | Jeremy Ross | PK | 5-5 | 150 | RS FR | Ann Arbor, Mich. (Pioneer) |
| 97 | Brennen Beyer | LB | 6-3 | 225 | FR | Canton, Mich. (Plymouth) |
| STAFF |
| Brady Hoke – Head Coach
Al Borges – Offensive Coordinator/Quarterbacks Coach Greg Mattison – Defensive Coordinator Dan Ferrigno – Special Teams Coordinator/Tight Ends Coach Darrell Funk – Offensive Line Coach Jeff Hecklinski – Wide Receivers Coach Fred Jackson – Running Backs Curt Mallory – Secondary Coach Jerry Montgomery – Defensive Line Coach Mark Smith – Linebackers Coach Roy Manning – Offensive Graduate Assistant Aubrey Pleasant – Defensive Graduate Assistant |