2026 Nebraska football roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | City | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 003Jacory Barney Jr. | WR | 6-0 | 170 | 3Jr. | Florida City | Fla. | Palmetto |
| 05 | 109Riley Van Poppel | DT | 6-5 | 295 | 3Jr. | Argyle | Texas | Argyle |
| 09 | 094Vincent Shavers Jr. | LB | 6-1 | 225 | 3Jr. | Miami | Fla. | Miami Central |
| 10 | 019Anthony Colandrea | QB | 6-0 | 205 | 4Sr. | St. Petersburg | Fla. | Lakewood / Virginia / UNLV |
| 10 | 061Andrew Marshall | CB | 6-0 | 190 | 4Sr. | Eastvale | Calif. | Eleanor Roosevelt HS / Idaho |
| 11 | 005Demitrius Bell | WR | 6-0 | 195 | 3Jr. | Nashville | Tenn. | McGavock |
| 11 | 033Kwazi Gilmer | WR | 6-2 | 190 | 3Jr. | Los Angeles | Calif. | Sierra Canyon School / UCLA |
| 11 | 056Cameron Lenhardt | EDG | 6-3 | 270 | 4Sr. | Staten Island | N.Y. | IMG (Fla.) Academy |
| 11 | 101Bode Soukup | QB | 6-2 | 205 | 2So. | Blair | Neb. | Blair |
| 12 | 049Daniel Kaelin | QB | 6-3 | 220 | 2So. | Elkhorn | Neb. | Bellevue West |
| 12 | 087Justyn Rhett | S | 6-1 | 200 | 3Jr. | Las Vegas | Nev. | Bishop Gorman HS / Georgia |
| 13 | 020Jamir Conn | S | 5-11 | 180 | 4Sr. | Kansas City | Mo. | Leeās Summit North HS / Southern Illinois |
| 13 | 042Nyziah Hunter | WR | 6-1 | 205 | 3Jr. | Salinas | Calif. | Salinas HS / California |
| 14 | 054TJ Lateef | QB | 6-1 | 200 | 2So. | Compton | Calif. | Orange Lutheran |
| 14 | 090Amare Sanders | CB | 6-1 | 190 | 2So. | Miami | Fla. | Gulliver Prep |
| 15 | 048Anthony Jones Jr. | EDG | 6-5 | 265 | 4Sr. | Las Vegas | Nev. | Liberty / Oregon / Indiana / Mich. St. / UCLA |
| 16 | 078Danny Odem III | CB | 6-0 | 175 | 0Fr. | Farrell | Pa. | The First Academy (Fla.) |
| 17 | 063Willis McGahee IV | EDG | 6-1 | 240 | 2So. | Miami | Fla. | Christopher Columbus |
| 17 | 065Larry Miles | WR | 5-11 | 175 | 0Fr. | Winter Garden | Fla. | Jones |
| 18 | 018Quinn Clark | WR | 6-5 | 210 | 2So. | Bozeman | Mont. | Gallatin |
| 18 | 104Larry Tarver Jr. | CB | 5-11 | 175 | 2So. | Miami | Fla. | Norland |
| 19 | 067Cortez Mills Jr. | WR | 6-0 | 185 | 2So. | Homestead | Fla. | Homestead |
| 19 | 082Kahmir Prescott | CB | 6-1 | 195 | 2So. | Philadelphia | Pa. | Neumann Goretti |
| 21 | 036Rex Guthrie | S | 6-1 | 200 | 2So. | Littleton | Colo. | Heritage |
| 22 | 029Victor Evans III | CB | 6-1 | 180 | 4Sr. | Opa Locka | Fla. | Monsignor Pace / FIU |
| 22 | 070Isaiah Mozee | RB | 6-0 | 210 | 2So. | Kansas City | Mo. | Leeās Summit North |
| 23 | 006Caleb Benning | S | 5-11 | 200 | 2So. | Omaha | Neb. | Westside |
| 23 | 010Conor Booth | RB | 6-0 | 215 | 1RFr. | Wahoo | Neb. | Bishop Neumann |
| 23 | 039Blye Hill | CB | 6-4 | 195 | 3Jr. | Baltimore | Md. | Mount St. Joseph / Saint Francis |
| 24 | 031Dexter Foster | LB | 6-3 | 235 | 3Jr. | Portland | Ore. | Central Catholic / Oregon State |
| 24 | 093Nalin Scott | WR | 6-2 | 210 | 0Fr. | Marietta | Ga. | McEachern |
| 25 | 017Jeremiah Charles | CB | 6-0 | 175 | 3Jr. | Fort Worth | Texas | Arlington Martin |
| 25 | 089Jamal Rule | RB | 6-0 | 205 | 0Fr. | Salisbury | N.C. | Charlotte Christian |
| 26 | 058Roman Mangini | WR | 5-10 | 170 | 4Sr. | Mesa | Ariz. | Desert Ridge |
| 26 | 062Dwayne McDougle III | S | 5-11 | 210 | 4Sr. | Oakland | Calif. | McClymonds / No. Arizona / Idaho / San Diego St. |
| 28 | 044Kwinten Ives | RB | 6-3 | 215 | 3Jr. | Beverly | N.J. | Palmyra |
| 29 | 074Carter Nelson | TE | 6-5 | 240 | 3Jr. | Ainsworth | Neb. | Ainsworth |
| 29 | 084Braylen Prude | S | 6-4 | 200 | 2So. | Pearland | Texas | Shadow Creek |
| 30 | 032Vincent Genatone | RB | 6-0 | 225 | 4Sr. | North Platte | Neb. | North Platte / Montana |
| 30 | 095Jasin Shiggs | S | 6-1 | 180 | 3Jr. | Newark | N.J. | Irvington / Towson |
| 31 | 014Mario Buford | S | 6-0 | 185 | 2So. | Chicago | Ill. | DeSoto (Texas) |
| 32 | 108Trent Uhlir | LB | 6-1 | 235 | 2So. | Battle Creek | Neb. | Battle Creek |
| 33 | 016Owen Chambliss | LB | 6-3 | 230 | 3Jr. | Corona | Calif. | Centennial / Utah / San Diego State |
| 34 | 103Owen Stoudmire | DT | 6-1 | 290 | 4Sr. | Creston | Ohio | Norwayne / Boston College |
| 35 | 075Mekhi Nelson | RB | 6-0 | 195 | 2So. | Wilkes-Barre | Pa. | Wilkes-Barre/St. Thomas More Prep |
| 36 | 004Rowdy Bauer | WR | 5-11 | 195 | 2So. | Norfolk | Neb. | Norfolk |
| 37 | 046Donovan Jones | CB | 6-1 | 200 | 2So. | Omaha | Neb. | North |
| 37 | 053Kamdyn Koch | P | 6-2 | 200 | 2So. | Westminster | Md. | Winters Mill |
| 38 | 023Thomas DāOnofrio | S | 6-1 | 185 | 2So. | Middleton | Wis. | Middleton |
| 39 | 040David Hƶffken | EDG | 6-7 | 285 | 2So. | Kiel | Germany | |
| 39 | 112Bryson Webber | CB | 6-3 | 190 | 1RFr. | Missouri City | Texas | Ridge Point |
| 40 | 064Dawson Merritt | LB | 6-3 | 225 | 2So. | Stilwell | Kan. | Blue Valley |
| 41 | 106Tanner Terch | S | 6-1 | 190 | 1RFr. | Littleton | Colo. | Heritage |
| 42 | 110Derek Wacker | LB | 6-1 | 230 | 2So. | Yutan | Neb. | Yutan |
| 43 | 038Will Hawthorne | LB | 6-2 | 225 | 1RFr. | Ames | Iowa | Gilbert / Iowa State |
| 44 | 057Luke Lindenmeyer | TE | 6-3 | 250 | 4Sr. | La Vista | Neb. | Papillion-La Vista |
| 44 | 113Jahsear Whittington | DT | 6-0 | 270 | 2So. | Philadelphia | Pa. | Imhotep Institute / Pitt |
| 45 | 025Izaac Dickey | RB | 5-10 | 220 | 2So. | Stromsburg | Neb. | Cross County |
| 46 | 092Connor Schutt | WR | 6-6 | 225 | 2So. | Wahoo | Neb. | Bishop Neumann |
| 47 | 102Gage Stenger | LB | 6-2 | 220 | 4Sr. | Omaha | Neb. | Millard South |
| 48 | 027Cayden Echternach | TE | 6-4 | 260 | 3Jr. | Bennington | Neb. | Bellevue West |
| 49 | 050Danny King | TE | 6-4 | 245 | 2So. | Bloomington | Minn. | Jefferson |
| 49 | 096Malcolm Simpson | DT | 6-3 | 285 | 1RFr. | Hitchcock | Texas | Hitchcock |
| 50 | 045Christian Jones | LB | 6-2 | 235 | 1RFr. | Elkhorn | Neb. | Westside |
| 51 | 028Justin Evans | OL | 6-2 | 315 | 4Sr. | East Orange | N.J. | Irvington |
| 52 | 088Dylan Rogers | EDG | 6-3 | 240 | 3Jr. | Cypress | Texas | Cypress Woods |
| 54 | 008Brendan Black | OL | 6-4 | 320 | 4Sr. | Yulee | Fla. | The Bolles School / Iowa State |
| 54 | 011Jacob Bower | LB | 6-1 | 220 | 3Jr. | Rancho Santa Margarita |
Calif. | Santa Margarita Catholic |
| 55 | 002Tree Babalade | OL | 6-5 | 330 | 3Jr. | Hyattsville | Md. | DeMatha Catholic / South Carolina |
| 55 | 026Ethan Duda | EDG | 6-5 | 250 | 2So. | Omaha | Neb. | Elkhorn South |
| 56 | 059Juju Marks | OL | 6-4 | 310 | 1RFr. | Olathe | Kan. | South |
| 56 | 068Pierce Mooberry | LB | 6-3 | 220 | 1RFr. | Omaha | Neb. | Millard North |
| 57 | 073Ashton Murphy | DT | 6-5 | 275 | 2So. | Elkhorn | Neb. | South |
| 57 | 083Elijah Pritchett | OL | 6-6 | 325 | 4Sr. | Columbus | Ga. | Carver HS / Alabama |
| 58 | 080Jake Peters | OL | 6-3 | 300 | 2So. | Cedar Falls | Iowa | Cedar Falls |
| 62 | 098Sam Sledge | OL | 6-4 | 300 | 3Jr. | Omaha | Neb. | Creighton Prep |
| 65 | 072Paul Mubenga | OL | 6-5 | 315 | 3Jr. | Buford | Ga. | Buford / LSU |
| 66 | 013Grant Brix | OL | 6-6 | 315 | 2So. | Logan | Iowa | Logan-Magnolia |
| 68 | 105Preston Taumua | OL | 6-4 | 325 | 2So. | Waipahu | Hawaii | Waipahu |
| 69 | 024Landen Davidson | DT | 6-4 | 305 | 2So. | Broomfield | Colo. | Broomfield |
| 70 | 030Nolan Fennessy | OL | 6-4 | 300 | 2So. | Norfolk | Neb. | Norfolk Catholic |
| 71 | 071Claude Mpouma | OL | 6-8 | 260 | 0Fr. | Chicago | Ill. | Mount Carmel |
| 71 | 107Tyson Terry | DT | 6-2 | 310 | 1RFr. | Omaha | Neb. | North |
| 72 | 085Gibson Pyle | OL | 6-5 | 295 | 2So. | Houston | Texas | Klein Cain |
| 74 | 052Brock Knutson | OL | 6-7 | 310 | 3Jr. | Scottsbluff | Neb. | Scottsbluff |
| 75 | 051Tyler Knaak | OL | 6-6 | 325 | 4Sr. | Cottonwood Hts. | Utah | Brighton HS / Utah |
| 76 | 111Rex Waterman | OL | 6-5 | 295 | 0Fr. | Chandler | Ariz. | Hamilton |
| 77 | 035Gunnar Gottula | OL | 6-6 | 305 | 3Jr. | Lincoln | Neb. | Southeast |
| 78 | 012Jacob Brandl | OL | 6-3 | 305 | 3Jr. | Omaha | Neb. | Creighton Prep |
| 79 | 037Shawn Hammerbeck | OL | 6-6 | 265 | 1RFr. | Hamill | S.D. | Winner |
| 80 | 047Jeremiah Jones | WR | 6-4 | 225 | 1RFr. | Murray | Ky. | Murray |
| 81 | 066Hayes Miller | WR | 6-0 | 200 | 2So. | Shawnee | Kan. | Mill Valley/Coffeyville CC |
| 82 | 043Eric Ingwerson | TE | 6-7 | 255 | 2So. | Papillion | Neb. | Papillion-La Vista |
| 83 | 100Luke Sorensen | TE | 6-3 | 240 | 0Fr. | Orange County | Calif. | Servite |
| 83 | 115Archie Wilson | P | 6-2 | 215 | 2So. | Frankston South | Aus. | Haileybury College |
| 84 | 091Michael Sarikizis | PK | 5-10 | 190 | 0Fr. | Melbourne | Aus. | Albert Park College |
| 84 | 097DJ Singleton Jr. | WR | 5-10 | 150 | 2So. | Greensburg | La. | St. Helena/Lincoln East |
| 85 | 099Keelan Smith | WR | 6-3 | 205 | 2So. | Kansas City | Mo. | Liberty North |
| 86 | 034Mason Goldman | DT | 6-5 | 270 | 3Jr. | Gretna | Neb. | Gretna |
| 87 | 114Jack Wills | LS | 6-2 | 220 | 2So. | Hudsonville | Mich. | Hudsonville / Mich. St. |
| 88 | 015Jackson Carpenter | WR | 6-1 | 200 | 1RFr. | Lincoln | Neb. | Southwest |
| 90 | 041John Hohl | PK | 6-0 | 195 | 3Jr. | Lincoln | Neb. | Southwest/Iowa Western CC |
| 91 | 022Kyle Cunanan | PK | 5-10 | 180 | 3Jr. | Phoenix | Ariz. | Sunnyslope HS / Charlotte / Cal |
| 92 | 055Sua Lefotu | DT | 6-3 | 300 | 3Jr. | Bellflower | Calif. | St. John Bosco |
| 93 | 081Kade Pietrzak | EDG | 6-5 | 265 | 2So. | West Fargo | N.D. | Sheyenne |
| 94 | 077Jordan Ochoa | EDG | 6-4 | 240 | 2So. | Castle Rock | Colo. | Castle View |
| 95 | 069Gabe Moore | DT | 6-5 | 290 | 3Jr. | Louisville | Miss. | Louisville HS / Mississippi State |
| 96 | 076Williams Nwaneri | EDG | 6-7 | 265 | 2So. | Leeās Summit | Mo. | Leeās Summit North HS / Missouri |
| 97 | 060Mac Markway | EDG | 6-4 | 250 | 3Jr. | St. Louis | Mo. | De Smet Jesuit / LSU |
| 98 | 021Conor Connealy | EDG | 6-4 | 260 | 3Jr. | Elkhorn | Neb. | Mount Michael Benedictine |
| 99 | 079Dylan Parrott | DT | 6-5 | 320 | 4Sr. | Eldridge | Iowa | North Scott |
| 991 | 001Hayden Ainsworth | OL | 6-5 | 285 | 0Fr. | Biloxi | Miss. | Biloxi |
| 991 | 007Dylan Berymon | DT | 6-2 | 330 | 0Fr. | Monroe | La. | Ouachita Parish |
| 991 | 086Jase Reynolds | LB | 6-2 | 200 | 0Fr. | Elkhorn | Neb. | Elkhorn North |
Coaching Staff
⢠Matt Rhule: Head Coach
⢠Dana Holgorsen: Offensive Coord.
⢠Rob Aurich: Defensive Coord.
⢠Brett Maher: Special Teams Coord.
⢠Nick Humphrey: Spec. Teams Co-coord.
⢠Geep Wade: Offensive Line
⢠Lonnie Teasley: Run Game Coord.
⢠Glenn Thomas: Quarterbacks
⢠E.J. Barthel: Running Backs
⢠Daikiel Shorts: Wide receivers
⢠Marcus Satterfield: Tight Ends
⢠Corey Brown: Defensive Line
⢠Roy Manning: Defensive Edges
⢠Rob Dvoracek: Linebackers
⢠Phil Simpson: Outside LBs
⢠Addison Williams: Defensive Backs
⢠Tyler Yelk: Safeties
⢠Phil Snow: Assoc. head coach
⢠Jamar Mozee: Asst. head coach
Coaching Staff
• Matt Rhule: Head coach
• E.J. Barthel: Asst. coach
• Glenn Thomas: Asst. coach
• Dana Holgorsen: Asst. coach
• Marcus Satterfield: Asst. coach
• Rob Dvoracek: Asst. coach
• Rob Aurich: Asst. coach
• Daikiel Shorts: Asst. coach
• Phil Simpson: Asst. coach
• Phil Snow: Asst. coach
• Geep Wade: Asst. coach
• Addison Williams: Asst. coach