Final 2007 rankings
AP Top 25 | ||||
---|---|---|---|---|
W-L | PTS | PVS | ||
1. | LSU (60) | 12-2 | 1620 | 2 |
2. | Georgia (3) | 11-2 | 1515 | 4 |
3. | USC (1) | 11-2 | 1500 | 6 |
4. | Missouri | 12-2 | 1347 | 7 |
5. | Ohio State | 11-2 | 1346 | 1 |
6. | West Virginia | 11-2 | 1342 | 11 |
7. | Kansas (1) | 12-1 | 1303 | 8 |
8. | Oklahoma | 11-3 | 1139 | 3 |
9. | Virginia Tech | 11-3 | 1096 | 5 |
10. | Texas | 10-3 | 962 | 17 |
10. | Boston College | 11-3 | 962 | 14 |
12. | Tennessee | 10-4 | 904 | 16 |
13. | Florida | 9-4 | 685 | 9 |
14. | Brigham Young | 11-2 | 654 | 19 |
15. | Auburn | 9-4 | 648 | 22 |
16. | Arizona State | 10-3 | 587 | 12 |
17. | Cincinnati | 10-3 | 566 | 20 |
18. | Michigan | 9-4 | 508 | NR |
19. | Hawaii | 12-1 | 460 | 10 |
20. | Illinois | 9-4 | 443 | 13 |
21. | Clemson | 9-4 | 353 | 15 |
22. | Texas Tech | 9-4 | 308 | NR |
23. | Oregon | 9-4 | 253 | NR |
24. | Wisconsin | 9-4 | 202 | 18 |
25. | Oregon State | 9-4 | 110 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES Virginia 66, Penn State 61, Kentucky 57, Wake Forest 53, Boise State 25, Arkansas 13, Utah 9, Mississippi State 7, Appalachian State 5, South Florida 5, Tulsa 4, Connecticut 3, Air Force 2, Rutgers 2.DROPPED FROM RANKINGS Virginia 21, South Florida 23, Boise State 24, Arkansas 25. | ||||
![]() |
USA Today Coaches' Poll | ||||
---|---|---|---|---|
W-L | PTS | PVS | ||
1. | LSU (60) | 12-2 | 1500 | 2 |
2. | USC | 11-2 | 1380 | 6 |
3. | Georgia | 11-2 | 1370 | 4 |
4. | Ohio State | 11-2 | 1287 | 1 |
5. | Missouri | 12-2 | 1241 | 7 |
6. | West Virginia | 11-2 | 1239 | 9 |
7. | Kansas | 12-1 | 1217 | 8 |
8. | Oklahoma | 11-3 | 1016 | 3 |
9. | Virginia Tech | 11-3 | 979 | 5 |
10. | Texas | 10-3 | 924 | 17 |
11. | Boston College | 11-3 | 898 | 14 |
12. | Tennessee | 10-4 | 826 | 18 |
13. | Arizona State | 10-3 | 635 | 11 |
14. | Auburn | 9-4 | 624 | 21 |
14. | Brigham Young | 11-2 | 624 | 19 |
16. | Florida | 9-4 | 567 | 12 |
17. | Hawaii | 12-1 | 427 | 10 |
18. | Illinois | 9-4 | 416 | 13 |
19. | Michigan | 9-4 | 413 | NR |
20. | Cincinnati | 10-3 | 376 | 23 |
21. | Wisconsin | 9-4 | 333 | 15 |
22. | Clemson | 9-4 | 319 | 16 |
23. | Texas Tech | 9-4 | 242 | NR |
24. | Oregon | 9-4 | 192 | NR |
25. | Penn State | 9-4 | 127 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES Oregon State 108, Virginia 71, Wake Forest 53, Boise State 33, Fresno State 11, Kentucky 11, California 8, Connecticut 8, Mississippi State 7, South Florida 6, Tulsa 5, UCF 4, Utah 2, Arkansas 1.DROPPED FROM RANKINGS Virginia 20, Boise State 22, Arkansas 24, South Florida 25. | ||||
![]() |