Final 2002 college football polls
Associated Press | ||||
---|---|---|---|---|
W-L | PTS | PVS | ||
1. | Ohio State (71) | 14-0 | 1775 | 2 |
2. | Miami | 12-1 | 1693 | 1 |
3. | Georgia | 13-1 | 1598 | 4 |
4. | USC | 11-2 | 1590 | 5 |
5. | Oklahoma | 12-2 | 1476 | 8 |
6. | Texas | 11-2 | 1363 | 9 |
7. | Kansas State | 11-2 | 1356 | 6 |
8. | Iowa | 11-2 | 1334 | 3 |
9. | Michigan | 10-3 | 1182 | 12 |
10. | Wash. State | 10-3 | 1085 | 7 |
11. | Alabama | 10-3 | 988 | 13 |
12. | N.C. State | 11-3 | 943 | 17 |
13. | Maryland | 11-3 | 844 | 20 |
14. | Auburn | 9-4 | 821 | 19 |
15. | Boise State | 12-1 | 692 | 18 |
16. | Penn State | 9-4 | 675 | 10 |
17. | Notre Dame | 10-3 | 657 | 11 |
18. | Virginia Tech | 10-4 | 544 | 21 |
19. | Pittsburgh | 9-4 | 520 | 24 |
20. | Colorado | 9-5 | 307 | 14 |
21. | Florida State | 9-5 | 291 | 16 |
22. | Virginia | 9-5 | 250 | NR |
23. | TCU | 10-2 | 231 | NR |
24. | Marshall | 11-2 | 201 | NR |
25. | West Virginia | 9-4 | 195 | 15 |
OTHERS RECEIVING VOTES Florida 120, Texas Tech 80, Oklahoma State 73, Boston College 52, Colorado State 44, LSU 38, South Florida 27, Wisconsin 15, Minnesota 4, Arkansas 3, Air Force 2, Hawaii 2, Purdue 2, North Texas 1, Fresno State 1. |
USA Today (Coaches) | ||||
---|---|---|---|---|
W-L | PTS | PVS | ||
1. | Ohio State (61) | 14-0 | 1525 | 2 |
2. | Miami | 12-1 | 1451 | 1 |
3. | Georgia | 13-1 | 1378 | 4 |
4. | USC | 11-2 | 1362 | 5 |
5. | Oklahoma | 12-2 | 1244 | 8 |
6. | Kansas State | 11-2 | 1230 | 6 |
7. | Texas | 11-2 | 1140 | 9 |
8. | Iowa | 11-2 | 1105 | 3 |
9. | Michigan | 10-3 | 1011 | 11 |
10. | Wash. State | 10-3 | 932 | 7 |
11. | N.C. State | 11-3 | 876 | 17 |
12. | Boise State | 12-1 | 808 | 15 |
13. | Maryland | 11-3 | 803 | 18 |
14. | Virginia Tech | 10-4 | 644 | 19 |
15. | Penn State | 9-4 | 619 | 10 |
16. | Auburn | 9-4 | 579 | 22 |
17. | Notre Dame | 10-3 | 525 | 12 |
18. | Pittsburgh | 9-4 | 486 | 23 |
19. | Marshall | 11-2 | 333 | 24 |
20. | West Virginia | 9-4 | 297 | 13 |
21. | Colorado | 9-5 | 291 | 14 |
22. | TCU | 10-2 | 274 | NR |
23. | Florida State | 9-5 | 219 | 16 |
24. | Florida | 8-5 | 145 | 20 |
25. | Virginia | 9-5 | 141 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES Boston College 129, Colorado State 100, Texas Tech 60, South Florida 28, Louisiana State 25, Fresno State 19, Oklahoma State 17, Hawaii 8, Minnesota 6, Air Force 4, Wisconsin 4, Bowling Green 2, North Texas 2, Tennessee 2, UCLA 1. |