Quantcast HuskerMax


 

               FINAL 1995
 ASSOCIATED PRESS POLL (WRITERS)
 1. Nebraska (62) 12-0-0  1,550
 2. Florida       12-1-0  1,474
 3. Tennessee     11-1-0  1,428
 4. Florida State 10-2-0  1,311
 5. Colorado      10-2-0  1,309
 6. Ohio State    11-2-0  1,161
 7. Kansas State  10-2-0  1,147
 8. Northwestern  10-2-0  1,124
 9. Kansas        10-2-0  1,029
10. Virginia Tech 10-2-0  1,015
11. Notre Dame     9-3-0    931
12. Southern Cal   9-2-1    886
13. Penn State     9-3-0    867
14. Texas         10-2-1    724
15. Texas A&M      9-3-0    661
16. Virginia       9-4-0    603
17. Michigan       9-4-0    474.5
18. Oregon         9-3-0    416
19. Syracuse       9-3-0    382
20. Miami Fla.     8-3-0    352
21. Alabama        8-3-0    313
22. Auburn         8-4-0    276
23. Texas Tech     9-3-0    197
24. Toledo        11-0-1    170
25. Iowa           8-4-0    133.5
           
              FINAL 1995
   USA TODAY/CNN POLL (COACHES)
 1. Nebraska (62) 12-0-0  1,550
 2. Tennessee     11-1-0  1,438
 3. Florida       12-1-0  1,434
 4. Colorado      10-2-0  1,308
 5. Florida State 10-2-0  1,280
 6. Kansas State  10-2-0  1,129
 7. Northwestern  10-2-0  1,121
 8. Ohio State    11-2-0  1,105
 9. Virginia Tech 10-2-0  1,101
10. Kansas        10-2-0    994
11. Southern Cal   9-2-1    898
12. Penn State     9-3-0    857
13. Notre Dame     9-3-0    813
14. Texas         10-2-1    768
15. Texas A&M      9-3-0    703
16. Syracuse       9-3-0    593
17. Virginia       9-4-0    585
18. Oregon         9-3-0    441
19. Michigan       9-4-0    426
20. Texas Tech     9-3-0    329
21. Auburn         8-4-0    292
22. Iowa           8-4-0    205
23. East Carolina  9-3-0    163
24. Toledo        11-0-1    150
25. Louisiana St.  7-4-1    110

First-place votes in parentheses