ASSOCIATED PRESS
1. Colorado (39) 11-1-1 1,475
2. Ga. Tech (20) 11-0-1 1,441
3. Miami (1) 10-2-0 1,388
4. Florida St. 10-2-0 1,303
5. Washington 10-2-0 1,246
6. Notre Dame 9-3-0 1,179
7. Michigan 9-3-0 1,025
8. Tennessee 9-2-2 993
9. Clemson 10-2-0 950
10. Houston 10-1-0 940
11. Perm State 9-3-0 907
12. Texas 10-2-0 887
13. Florida 9-2-0 863
14. Louisville 10-1-1 775
15. Texas A&M 9-3-1 627
16. Michigan St. 8-3-1 610
17. Oklahoma 8-3-0 452
18. Iowa 8-4-0 370.5
19. Auburn 8-3-1 388
20. Southern Cal 8-4-1 266
21. Mississippi 9-3-0 253
22. Brigham Young 10-3-0 246
23. Virginia 8-4-0 188
24. Nebraska 9-3-0 185
25. Illinois 8-4-0 146.5
UNITED PRESS INTERNATIONAL
1. Ga. Tech (30) 11-0-1 847
2. Colorado (27) 11-1-1 846
3. Miami (2) 10-2-0 763
4. Florida St. 10-2-0 677
5. Washington 10-2-0 664
6. Notre Dame 9-3-0 548
7. Tennessee 9-2-2 449
8. Michigan 9-3-0 426
9. Clemson 10-2-0 420
10. Penn State 9-3-0 301
11. Texas 10-2-0 268
12. Louisville 10-1-1 245
13. Texas A&M 9-3-1 204
14. Michigan St. 8-3-1 120
15. Virginia 8-4-0 65
16. Iowa 8-4-0 57
17. Nebraska 9-3-0 41
Brigham Young 10-3-0 41
19. Auburn 8-3-1 39
20. San Jose St. 9-2-1 16
21. Syracuse 8-4-1 12
22. Southern Cal 8-4-1 9
23. Mississippi 9-3-0 7
24. Illinois 8-4-0 6
25. Virginia Tech 6-5-0 5