Associated Press Top 25 |
| | W-L | PTS | PVS |
| 1. Texas (65) | 13-0 | 1,625 | 2 |
| 2. USC | 12-1 | 1,560 | 1 |
| 3. Penn State | 11-1 | 1,484 | 3 |
| 4. Ohio State | 10-2 | 1,428 | 4 |
| 5. West Virginia | 11-1 | 1,325 | 11 |
| 6. LSU | 11-2 | 1,314 | 10 |
| 7. Virginia Tech | 11-2 | 1,197 | 12 |
| 8. Alabama | 10-2 | 1,081 | 13 |
| 9. Notre Dame | 9-3 | 1,019 | 5 |
| 10. Georgia | 10-3 | 994 | 8 |
| 11. TCU | 11-1 | 937 | 14 |
| 12. Florida | 9-3 | 817 | 16 |
| 12. Oregon | 10-2 | 817 | 6 |
| 14. Auburn | 9-3 | 799 | 7 |
| 15. Wisconsin | 10-3 | 786 | 21 |
| 16. UCLA | 10-2 | 778 | 17 |
| 17. Miami | 9-3 | 589 | 9 |
| 18. Boston College | 9-3 | 545 | 19 |
| 19. Louisville | 9-3 | 410 | 15 |
| 20. Texas Tech | 9-3 | 359 | 18 |
| 21. Clemson | 8-4 | 339 | 23 |
| 22. Oklahoma | 8-4 | 329 | NR |
| 23. Florida State | 8-5 | 232 | 22 |
| 24. Nebraska | 8-4 | 128 | NR |
| 25. California | 8-4 | 45 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES Toledo 35, Tulsa 34, Michigan 26, Nevada 25, Navy 20, Iowa 19, Fresno State 8, Virginia 7, Boise State 3, Kansas 2, N.C. State 2, Northwestern 2, South Carolina 1, Utah 1, Missouri 1, Arizona State 1, Georgia Tech 1.DROPPED FROM RANKINGS Michigan 20, Georgia Tech 24, Iowa 25. |
| | USA Today Coaches Top 25 |
| | W-L | PTS | PVS |
| 1. Texas (62) | 13-0 | 1,550 | 2 |
| 2. USC | 12-1 | 1,483 | 1 |
| 3. Penn State | 11-1 | 1,421 | 3 |
| 4. Ohio State | 10-2 | 1,357 | 4 |
| 5. LSU | 11-2 | 1,281 | 10 |
| 6. West Virginia | 11-1 | 1,235 | 11 |
| 7. Virginia Tech | 11-2 | 1,176 | 12 |
| 8. Alabama | 10-2 | 1,066 | 13 |
| 9. TCU | 11-1 | 914 | 14 |
| 10. Georgia | 10-3 | 900 | 8 |
| 11. Notre Dame | 9-3 | 866 | 6 |
| 12. Oregon | 10-2 | 837 | 5 |
| 13. UCLA | 10-2 | 774 | 17 |
| 14. Auburn | 9-3 | 760 | 7 |
| 15. Wisconsin | 10-3 | 739 | 20 |
| 16. Florida | 9-3 | 718 | 18 |
| 17. Boston College | 9-3 | 584 | 19 |
| 18. Miami | 9-3 | 558 | 9 |
| 19. Texas Tech | 9-3 | 422 | 15 |
| 20. Louisville | 9-3 | 342 | 16 |
| 21. Clemson | 8-4 | 310 | 23 |
| 22. Oklahoma | 8-4 | 274 | NR |
| 23. Florida State | 8-5 | 209 | 22 |
| 24. Nebraska | 8-4 | 109 | NR |
| 25. California | 8-4 | 68 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES Tulsa 52, Nevada 35, Michigan 32, Toledo 18, Navy 17, Iowa 15, Boise State 7, South Carolina 7, Georgia Tech 5, Arizona State 2, Northwestern 2, Rutgers 2, N.C. State 1, Utah 1, Virginia 1.DROPPED FROM RANKINGS Michigan 21, Georgia Tech 24, Iowa 25. |
|