Quantcast HuskerMax

Final 2003 college football polls

ASSOCIATED PRESS
 1. So. Cal (48)   12-1   1,608 
 2. LSU (17)       13-1   1,576 
 3. Oklahoma       12-2   1,476 
 4. Ohio State     11-2   1,411 
 5. Miami          11-2   1,329 
 6. Michigan       10-3   1,281 
 7. Georgia        11-3   1,255 
 8. Iowa           10-3   1,107 
 9. Washington St. 10-3   1,060 
10. Miami (Ohio)   13-1     932 
11. Florida State  10-3     905 
12. Texas          10-3     887 
13. Mississippi    10-3     845 
14. Kansas State   11-4     833 
15. Tennessee      10-3     695 
16. Boise State    13-1     645 
17. Maryland       10-3     564 
18. Purdue          9-4     526 
19. Nebraska       10-3     520 
20. Minnesota      10-3     368 
21. Utah           10-2     308 
22. Clemson         9-4     230 
23. Bowling Green  11-3     189 
24. Florida         8-5     165 
25. TCU            11-2     126

USA TODAY
 1. LSU (60)       13-1   1,572 
 2. So. Cal (3)    12-1   1,514 
 3. Oklahoma       12-2   1,429 
 4. Ohio State     11-2   1,370 
 5. Miami          11-2   1,306 
 6. Georgia        11-3   1,183 
 7. Michigan       10-3   1,140 
 8. Iowa           10-3   1,119 
 9. Washington St. 10-3     983 
10. Florida State  10-3     929 
11. Texas          10-3     894 
12. Miami (Ohio)   13-1     800 
13. Kansas State   11-4     746 
14. Mississippi    10-3     730 
15. Boise State    13-1     704 
16. Tennessee      10-3     684 
17. Minnesota      10-3     553 
18. Nebraska       10-3     532 
19. Purdue          9-4     510 
20. Maryland       10-3     462 
21. Utah           10-2     327 
22. Clemson         9-4     219 
23. Bowling Green  11-3     170 
24. TCU            11-2     145 
25. Florida         8-5     124

     First-place votes in parentheses