Quantcast HuskerMax

1994 final college football polls

               
      ASSOCIATED PRESS (MEDIA)
 1. Nebraska (51½)    13-0-0  1,539½
 2. Penn State (10½)  12-0-0  1,497½
 3. Colorado          11-1-0  1,410
 4. Florida State     10-1-1  1,320
 5. Alabama           12-1-0  1,312
 6. Miami Fla.        10-2-0  1,249
 7. Florida           10-2-1  1,153
 8. Texas A&M         10-0-1  1,117
 9. Auburn             9-1-1  1,110
10. Utah              10-2-0    955
11. Oregon             9-4-0    810
12. Michigan           8-4-0    732
13. Southern Cal       8-3-1    691
14. Ohio State         9-4-0    672
15. Virginia           9-3-0    648
16. Colorado State    10-2-0    630
17. N. Carolina State  9-3-0    511
18. Brigham Young     10-3-0    500
19. Kansas State       9-3-0    496
20. Arizona            8-4-0    364
21. Washington State   8-4-0    344
22. Tennessee          8-4-0    303
23. Boston College     7-4-1    236
24. Mississippi State  8-4-0    160
25. Texas              8-4-0     90
              
       USA TODAY/CNN (COACHES)
 1. Nebraska (54)     13-0-0  1,542
 2. Penn State (8)    12-0-0  1,496
 3. Colorado          11-1-0  1,382
 4. Alabama           12-1-0  1,344
 5. Florida State     10-1-1  1,329
 6. Miami Fla.        10-2-0  1,229
 7. Florida           10-2-1  1,186
 8. Utah              10-2-0  1,029
 9. Ohio State         9-4-0    842
10. Brigham Young     10-3-0    832
11. Oregon             9-4-0    831
12. Michigan           8-4-0    787
13. Virginia           9-3-0    765
14. Colorado State    10-2-0    681
15. Southern Cal       8-3-1    670
16. Kansas State       9-3-0    661
17. N. Carolina State  9-3-0    626
18. Tennessee          8-4-0    520
19. Washington State   8-4-0    449
20. Arizona            8-4-0    405
21. North Carolina     8-4-0    313
22. Boston College     7-4-1    304
23. Texas              8-4-0    244
24. Virginia Tech      8-4-0    189
25. Mississippi State  8-4-0    158
First-place votes in parentheses