Quantcast HuskerMax

Final 1993 college football polls

ASSOCIATED PRESS
 1. Fla. State (46) 12-1-0  1532
 2. Notre Dame (12) 11-1-0  1478
 3. Nebraska        11-1-0  1418
 4. Auburn (4)      11-0-0  1375
 5. Florida         11-2-0  1307
 6. Wisconsin       10-1-1  1228
 7. West Virginia   11-1-0  1090
 8. Penn State      10-2-0  1074
 9. Texas A&M       10-2-0  1043
10. Arizona         10-2-0   992
11. Ohio State      10-1-1   971
12. Tennessee        9-2-1   870
13. Boston College   9-3-0   817
14. Alabama          9-3-1   685
15. Miami Fla.       9-3-0   611
16. Colorado         8-3-1   574
17. Oklahoma         9-3-0   521
18. UCLA             8-4-0   460
19. North Carolina  10-3-0   447
20. Kansas State     9-2-1   444
21. Michigan         8-4-0   397
22. Virginia Tech    9-3-0   321
23. Clemson          9-3-0   164
24. Louisville       9-3-0   159
25. California       9-4-0    79

USA TODAY/CNN
 1. Fla. State (36) 12-1-0  1523
 2. Notre Dame (25) 11-1-0  1494
 3. Nebraska (1)    11-1-0  1441
 4. Florida         11-2-0  1313
 5. Wisconsin       10-1-1  1271
 6. West Virginia   11-1-0  1142
 7. Penn State      10-2-0  1132
 8. Texas A&M       10-2-0  1107
 9. Arizona         10-2-0  1094
10. Ohio State      10-1-1   960
11. Tennessee        9-2-1   891
12. Boston College   9-3-0   828
13. Alabama          9-3-1   742
14. Oklahoma         9-3-0   636
15. Miami Fla.       9-3-0   604
16. Colorado         8-3-1   586
17. UCLA             8-4-0   539
18. Kansas State     9-2-1   523
19. Michigan         8-4-0   496
20. Virginia Tech    9-3-0   472
21. North Carolina  10-3-0   452
22. Clemson          9-3-0   240
23. Louisville       9-3-0   214
24. California       9-4-0   158
25. Southern Cal     8-4-0   121

     First-place votes in parentheses