Won 9, Lost 2, Tied 0 Big 8: Won 6, Lost 1, Tied 0, 1st Coach Bob Devaney
Date Opponent Site Result *AP Rank Att.
NU/Opp
09/19 South Dakota Lincoln W 56-0 38,625
09/26 Minnesota Minneapolis W 26-21 49,769
10/03 #Iowa State Ames W 14-7 21,185
10/10 South Carolina Lincoln W 28-6 8/ 47,874
10/17 #Kansas State-HC Lincoln W 47-0 6/ 46,056
10/24 #Colorado Boulder W 21-3 5/ 41,472
10/31 #Missouri Lincoln W 9-0 5/ 48,878
11/07 #Kansas Lawrence W 14-7 5/ 44,509
11/14 #Okla. State Lincoln W 27-14 4/ 49,013
11/21 #Oklahoma Norman L 7-17 4/ 54,552
01/01 Arkansas** Dallas L 7 -10 6/2 75,504
* Top 10 only | ** Cotton Bowl
Stadium capacity expanded to 44,829, but construction
wasn't completed until after the season opener.
Final rankings: 6th AP & UPI (both regular season)
Roster | Stats | Honors | Spring game | Yearbook